Resultats Eleccions al Senat a Villa del Rey (Extremadura)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 76.85%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Miguel Ángel Nacarino Muriel (PSOE) | 52 | 63.41% | |
| María Isabel Moreno Duque (PSOE) | 52 | 63.41% | |
| Raquel Medina Nuevo (PSOE) | 52 | 63.41% | |
| Mónica Grados Caro (PP) | 23 | 28.04% | |
| María Dolores Marcos Moyano (PP) | 23 | 28.04% | |
| Óscar Mateos Prieto (PP) | 23 | 28.04% | |
| Ignacio Javier Gilete Tejero (VOX) | 3 | 3.65% | |
| Isabel Pilar Vivas Arceredillo (VOX) | 3 | 3.65% | |
| Santiago Muñoz Martín (VOX) | 3 | 3.65% | |
| Jon Álvarez Lorenzo (SUMAR) | 1 | 1.21% | |
| David Araújo Gómez (SUMAR) | 1 | 1.21% | |
| Milagros Martínez Morán (SUMAR) | 1 | 1.21% | |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 108 |
| Abstenció | 23.14% | 25 |
| Vots Nuls | 1.2% | 1 |
| Vots en Blanc | 3.65% | 3 |