Resultats Eleccions al Senat a Villena (Comunitat Valenciana)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 72.67%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Eva Ortiz Vilella (PP) | 7.026 | 38.47% | |
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 6.726 | 36.83% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 6.642 | 36.37% | |
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 6.407 | 35.08% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 6.009 | 32.9% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 5.731 | 31.38% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 2.415 | 13.22% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 2.286 | 12.51% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 2.132 | 11.67% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 2.113 | 11.57% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 1.943 | 10.64% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.840 | 10.07% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 298 | 1.63% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 200 | 1.09% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 189 | 1.03% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 56 | 0.3% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 42 | 0.23% | |
Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 20 | 0.1% | |
Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 19 | 0.1% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 25.906 |
Abstenció | 27.32% | 7.079 |
Vots Nuls | 3.01% | 567 |
Vots en Blanc | 2.02% | 370 |