Resultats Eleccions al Senat a San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Comunitat Valenciana)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 69.41%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 10.814 | 35.26% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 10.240 | 33.39% | |
Eva Ortiz Vilella (PP) | 10.104 | 32.95% | |
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 9.680 | 31.56% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 9.564 | 31.18% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 9.554 | 31.15% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 4.863 | 15.85% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 4.620 | 15.06% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 4.437 | 14.46% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 4.252 | 13.86% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 3.885 | 12.66% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 3.458 | 11.27% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 565 | 1.84% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 408 | 1.33% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 387 | 1.26% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 116 | 0.37% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 93 | 0.3% | |
Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 61 | 0.19% | |
Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 48 | 0.15% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 45.192 |
Abstenció | 30.58% | 13.822 |
Vots Nuls | 2.25% | 706 |
Vots en Blanc | 1.72% | 528 |