Resultats Eleccions al Senat a San Fulgencio (Comunitat Valenciana)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 65.73%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Eva Ortiz Vilella (PP) | 701 | 41.28% | |
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 678 | 39.92% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 665 | 39.16% | |
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 490 | 28.85% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 465 | 27.38% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 446 | 26.26% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 326 | 19.19% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 306 | 18.02% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 288 | 16.96% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 152 | 8.95% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 130 | 7.65% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 119 | 7% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 24 | 1.41% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 16 | 0.94% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 14 | 0.82% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 9 | 0.53% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 6 | 0.35% | |
Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 3 | 0.17% | |
Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 2 | 0.11% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 2.641 |
Abstenció | 34.26% | 905 |
Vots Nuls | 2.18% | 38 |
Vots en Blanc | 1.17% | 20 |