Resultats Eleccions al Senat a Pego (Comunitat Valenciana)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 73.86%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 2.137 | 40.9% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 2.007 | 38.41% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 1.915 | 36.65% | |
Eva Ortiz Vilella (PP) | 1.570 | 30.05% | |
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 1.531 | 29.3% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 1.516 | 29.01% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.076 | 20.59% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.025 | 19.62% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 907 | 17.36% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 471 | 9.01% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 445 | 8.51% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 427 | 8.17% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 39 | 0.74% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 28 | 0.53% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 24 | 0.45% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 15 | 0.28% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 5 | 0.09% | |
Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 2 | 0.03% | |
Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 1 | 0.01% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 7.297 |
Abstenció | 26.13% | 1.907 |
Vots Nuls | 3.07% | 166 |
Vots en Blanc | 1.47% | 77 |