Resultats Eleccions al Senat a La Romana (Comunitat Valenciana)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 77.17%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Eva Ortiz Vilella (PP) | 511 | 41.74% | |
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 496 | 40.52% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 490 | 40.03% | |
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 430 | 35.13% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 422 | 34.47% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 419 | 34.23% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 156 | 12.74% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 150 | 12.25% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 138 | 11.27% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 108 | 8.82% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 103 | 8.41% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 97 | 7.92% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 10 | 0.81% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 7 | 0.57% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 7 | 0.57% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 4 | 0.32% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 3 | 0.24% | |
Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 1 | 0.08% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.647 |
Abstenció | 22.82% | 376 |
Vots Nuls | 3.69% | 47 |
Vots en Blanc | 1.38% | 17 |