Resultats Eleccions al Senat a Benissa (Comunitat Valenciana)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 70.74%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Eva Ortiz Vilella (PP) | 1.503 | 34.75% | |
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 1.465 | 33.87% | |
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 1.448 | 33.47% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 1.431 | 33.08% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 1.350 | 31.21% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 1.304 | 30.15% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 802 | 18.54% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 745 | 17.22% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 680 | 15.72% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 490 | 11.32% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 452 | 10.45% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 431 | 9.96% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 62 | 1.43% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 40 | 0.92% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 35 | 0.8% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 20 | 0.46% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 11 | 0.25% | |
Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 10 | 0.23% | |
Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 7 | 0.16% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 6.221 |
Abstenció | 29.25% | 1.820 |
Vots Nuls | 1.72% | 76 |
Vots en Blanc | 1.82% | 79 |