Resultats Eleccions al Senat a Beniarbeig (Comunitat Valenciana)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 73.07%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 445 | 41.82% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 431 | 40.5% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 389 | 36.56% | |
Eva Ortiz Vilella (PP) | 339 | 31.86% | |
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 329 | 30.92% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 325 | 30.54% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 185 | 17.38% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 160 | 15.03% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 142 | 13.34% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 109 | 10.24% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 101 | 9.49% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 95 | 8.92% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 10 | 0.93% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 10 | 0.93% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 6 | 0.56% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 5 | 0.46% | |
Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 3 | 0.28% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 2 | 0.18% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.497 |
Abstenció | 26.92% | 403 |
Vots Nuls | 2.74% | 30 |
Vots en Blanc | 1.03% | 11 |