Resultats Eleccions al Senat a Beneixama (Comunitat Valenciana)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 85.37%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Ana Martínez Zaragoza (PSOE) | 447 | 40.37% | |
Antonia Moreno Ruiz (PSOE) | 434 | 39.2% | |
Eva Ortiz Vilella (PP) | 411 | 37.12% | |
Agustín Almodóbar Barceló (PP) | 407 | 36.76% | |
Ángel Franco Gutiez (PSOE) | 406 | 36.67% | |
María Dolores Esteve Juan (PP) | 402 | 36.31% | |
Manuel Alcaraz Ramos (SUMAR - COMPROMÍS) | 165 | 14.9% | |
Llum Quiñonero Hernández (SUMAR - COMPROMÍS) | 143 | 12.91% | |
Pau Francesc Torregrosa i Coloma (SUMAR - COMPROMÍS) | 128 | 11.56% | |
Irene Lisarte Villalba (VOX) | 86 | 7.76% | |
David Moreno Narganes (VOX) | 80 | 7.22% | |
Lesmy Menéndez González (VOX) | 76 | 6.86% | |
Obdulia Pérez Cerdán (PACMA) | 8 | 0.72% | |
Teresa Muñoz Armentia (PACMA) | 5 | 0.45% | |
Ángel Olmedo Sáez (PACMA) | 4 | 0.36% | |
María José Molina Martínez (CJ) | 4 | 0.36% | |
Adrián Martínez Ramos (RECORTES CERO) | 3 | 0.27% | |
Javier Antonio Ramírez Fernández (CJ) | 2 | 0.18% | |
Elisa Pérez-Marsá Mira (CJ) | 2 | 0.18% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 1.347 |
Abstenció | 14.62% | 197 |
Vots Nuls | 3.73% | 43 |
Vots en Blanc | 1.53% | 17 |