Resultats Eleccions al Senat a Vilaplana (Catalunya)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 77.57%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 135 | 41.28% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 133 | 40.67% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 117 | 35.77% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 82 | 25.07% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 69 | 21.1% | |
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 65 | 19.87% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 64 | 19.57% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 64 | 19.57% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 64 | 19.57% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 30 | 9.17% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 25 | 7.64% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 23 | 7.03% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 15 | 4.58% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 14 | 4.28% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 12 | 3.66% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 5 | 1.52% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 5 | 1.52% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 4 | 1.22% | |
Albert Sabate Altisent (PCTC) | 4 | 1.22% | |
Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 4 | 1.22% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 3 | 0.91% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 3 | 0.91% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 3 | 0.91% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 437 |
Abstenció | 22.42% | 98 |
Vots Nuls | 3.53% | 12 |
Vots en Blanc | 2.75% | 9 |