Resultats Eleccions al Senat a Vallclara (Catalunya)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 65%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Josep Andreu Domingo (Junts) | 21 | 42% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 17 | 34% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 16 | 32% | |
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 12 | 24% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 12 | 24% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 12 | 24% | |
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 10 | 20% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 9 | 18% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 9 | 18% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 3 | 6% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 3 | 6% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 3 | 6% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 3 | 6% | |
Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 2 | 4% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 2 | 4% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 2 | 4% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 1 | 2% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 1 | 2% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 1 | 2% | |
Valentín Rodríguez Bonillo (EVC) | 1 | 2% | |
Esperanza Torrijos González (EVC) | 1 | 2% | |
Antonio Raya Ruiz (EVC) | 1 | 2% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 80 |
Abstenció | 35% | 28 |
Vots Nuls | 3.84% | 2 |
Vots en Blanc | 0% | 0 |