Resultats Eleccions al Senat a Roquetes (Catalunya)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 60.09%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 991 | 30.54% | |
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 957 | 29.5% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 900 | 27.74% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 859 | 26.47% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 854 | 26.32% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 796 | 24.53% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 384 | 11.83% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 363 | 11.18% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 360 | 11.09% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 355 | 10.94% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 324 | 9.98% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 323 | 9.95% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 315 | 9.71% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 263 | 8.1% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 239 | 7.36% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 205 | 6.31% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 192 | 5.91% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 183 | 5.64% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 66 | 2.03% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 54 | 1.66% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 37 | 1.14% | |
Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 19 | 0.58% | |
Albert Sabate Altisent (PCTC) | 13 | 0.4% | |
Juan Francisco Martínez Ten (RECORTES CERO) | 11 | 0.33% | |
Valentín Rodríguez Bonillo (EVC) | 1 | 0.03% | |
Esperanza Torrijos González (EVC) | 1 | 0.03% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 5.699 |
Abstenció | 39.9% | 2.274 |
Vots Nuls | 5.28% | 181 |
Vots en Blanc | 3.82% | 124 |