Resultats Eleccions al Senat a Poboleda (Catalunya)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 62.26%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 68 | 43.31% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 67 | 42.67% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 65 | 41.4% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 36 | 22.92% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 35 | 22.29% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 35 | 22.29% | |
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 19 | 12.1% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 19 | 12.1% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 19 | 12.1% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 15 | 9.55% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 15 | 9.55% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 14 | 8.91% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 8 | 5.09% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 7 | 4.45% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 7 | 4.45% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 3 | 1.91% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 3 | 1.91% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 3 | 1.91% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 2 | 1.27% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 2 | 1.27% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 2 | 1.27% | |
Albert Sabate Altisent (PCTC) | 1 | 0.63% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 265 |
Abstenció | 37.73% | 100 |
Vots Nuls | 4.84% | 8 |
Vots en Blanc | 4.45% | 7 |