Resultats Eleccions al Senat a La Morera de Montsant (Catalunya)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 74.46%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 34 | 49.27% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 29 | 42.02% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 26 | 37.68% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 18 | 26.08% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 14 | 20.28% | |
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 13 | 18.84% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 13 | 18.84% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 10 | 14.49% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 9 | 13.04% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 3 | 4.34% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 3 | 4.34% | |
Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 3 | 4.34% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 3 | 4.34% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 2 | 2.89% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 2 | 2.89% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 2 | 2.89% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 2 | 2.89% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 2 | 2.89% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 2 | 2.89% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 1 | 1.44% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 1 | 1.44% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 1 | 1.44% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 94 |
Abstenció | 25.53% | 24 |
Vots Nuls | 1.42% | 1 |
Vots en Blanc | 4.34% | 3 |