Resultats Eleccions al Senat a La Bisbal del Penedès (Catalunya)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 58.89%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 589 | 33.07% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 575 | 32.28% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 556 | 31.21% | |
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 318 | 17.85% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 307 | 17.23% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 296 | 16.61% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 220 | 12.35% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 211 | 11.84% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 203 | 11.39% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 201 | 11.28% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 200 | 11.22% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 200 | 11.22% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 188 | 10.55% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 186 | 10.44% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 182 | 10.21% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 179 | 10.05% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 171 | 9.6% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 168 | 9.43% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 42 | 2.35% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 33 | 1.85% | |
Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 25 | 1.4% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 23 | 1.29% | |
Albert Sabate Altisent (PCTC) | 14 | 0.78% | |
Juan Francisco Martínez Ten (RECORTES CERO) | 3 | 0.16% | |
Valentín Rodríguez Bonillo (EVC) | 3 | 0.16% | |
Antonio Raya Ruiz (EVC) | 3 | 0.16% | |
Esperanza Torrijos González (EVC) | 2 | 0.11% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 3.148 |
Abstenció | 41.1% | 1.294 |
Vots Nuls | 3.93% | 73 |
Vots en Blanc | 1.57% | 28 |