Resultats Eleccions al Senat a La Bisbal de Falset (Catalunya)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 69.27%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Josep Andreu Domingo (Junts) | 50 | 45.04% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 49 | 44.14% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 45 | 40.54% | |
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 35 | 31.53% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 33 | 29.72% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 32 | 28.82% | |
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 10 | 9% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 10 | 9% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 10 | 9% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 7 | 6.3% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 7 | 6.3% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 7 | 6.3% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 3 | 2.7% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 3 | 2.7% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 3 | 2.7% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 3 | 2.7% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 2 | 1.8% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 2 | 1.8% | |
Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 2 | 1.8% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 1 | 0.9% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 1 | 0.9% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 166 |
Abstenció | 30.72% | 51 |
Vots Nuls | 3.47% | 4 |
Vots en Blanc | 5.4% | 6 |