Resultats Eleccions al Senat a El Pinell de Brai (Catalunya)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 66.97%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 132 | 26.82% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 125 | 25.4% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 115 | 23.37% | |
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 114 | 23.17% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 108 | 21.95% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 106 | 21.54% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 105 | 21.34% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 99 | 20.12% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 95 | 19.3% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 76 | 15.44% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 68 | 13.82% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 65 | 13.21% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 36 | 7.31% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 36 | 7.31% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 36 | 7.31% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 23 | 4.67% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 23 | 4.67% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 22 | 4.47% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 6 | 1.21% | |
Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 5 | 1.01% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 1 | 0.2% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 1 | 0.2% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 751 |
Abstenció | 33.02% | 248 |
Vots Nuls | 2.18% | 11 |
Vots en Blanc | 2.03% | 10 |