Resultats Eleccions al Senat a Caseres (Catalunya)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 70.33%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 35 | 24.47% | |
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 34 | 23.77% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 34 | 23.77% | |
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 32 | 22.37% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 31 | 21.67% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 30 | 20.97% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 27 | 18.88% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 27 | 18.88% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 26 | 18.18% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 21 | 14.68% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 20 | 13.98% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 20 | 13.98% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 14 | 9.79% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 14 | 9.79% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 13 | 9.09% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 7 | 4.89% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 6 | 4.19% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 6 | 4.19% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 3 | 2.09% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 3 | 2.09% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 3 | 2.09% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 209 |
Abstenció | 29.66% | 62 |
Vots Nuls | 2.72% | 4 |
Vots en Blanc | 3.49% | 5 |