Resultats Eleccions al Senat a Cambrils (Catalunya)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 63.04%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 3.888 | 27.31% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 3.812 | 26.77% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 3.519 | 24.71% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 2.910 | 20.44% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 2.846 | 19.99% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 2.737 | 19.22% | |
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 2.441 | 17.14% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 2.245 | 15.76% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 2.062 | 14.48% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 1.719 | 12.07% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 1.523 | 10.69% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 1.521 | 10.68% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 1.511 | 10.61% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 1.412 | 9.91% | |
María Elena Queral Castellà (Junts) | 1.390 | 9.76% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 1.302 | 9.14% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 1.273 | 8.94% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 1.242 | 8.72% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 310 | 2.17% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 264 | 1.85% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 197 | 1.38% | |
Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 157 | 1.1% | |
Albert Sabate Altisent (PCTC) | 73 | 0.51% | |
Juan Francisco Martínez Ten (RECORTES CERO) | 33 | 0.23% | |
Valentín Rodríguez Bonillo (EVC) | 25 | 0.17% | |
Esperanza Torrijos González (EVC) | 17 | 0.11% | |
Antonio Raya Ruiz (EVC) | 8 | 0.05% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 23.406 |
Abstenció | 36.95% | 8.650 |
Vots Nuls | 3.52% | 520 |
Vots en Blanc | 1.79% | 255 |