Resultats Eleccions al Senat a Alió (Catalunya)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 67.67%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
María Elena Queral Castellà (Junts) | 70 | 29.04% | |
Josep Andreu Domingo (Junts) | 66 | 27.38% | |
Eugeni Sedano Monasterio (Junts) | 65 | 26.97% | |
Laura Castel Fort (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 60 | 24.89% | |
Jordi Gaseni Blanch (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 58 | 24.06% | |
Josep Rufà Gràcia (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 56 | 23.23% | |
Núria Rovira Costas (PSC) | 55 | 22.82% | |
Manel de la Vega Carrera (PSC) | 54 | 22.4% | |
Mario Soler Santos (PSC) | 48 | 19.91% | |
Nazaret Troya Cala (SUMAR - ECP) | 25 | 10.37% | |
Antònia García Bascuñana (SUMAR - ECP) | 20 | 8.29% | |
Francisco Pizarro Fernández (SUMAR - ECP) | 18 | 7.46% | |
Rafael Luna Vivas (PP) | 16 | 6.63% | |
Montserrat Duch Cartañá (PP) | 15 | 6.22% | |
Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP) | 15 | 6.22% | |
Tibor Rius Gerecz (VOX) | 14 | 5.8% | |
Isabel María Lorenzo Medina (VOX) | 14 | 5.8% | |
David Gracia Martínez (VOX) | 12 | 4.97% | |
Iñigo Manrique Romero (PACMA) | 4 | 1.65% | |
Albert Sabate Altisent (PCTC) | 2 | 0.82% | |
Josepa Loos Maynou (PDeCAT-E-CiU) | 2 | 0.82% | |
Debora Sebastian Marquez (PACMA) | 2 | 0.82% | |
Xavier Lopez Roure (PACMA) | 2 | 0.82% | |
Juan Francisco Martínez Ten (RECORTES CERO) | 1 | 0.41% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 362 |
Abstenció | 32.32% | 117 |
Vots Nuls | 1.63% | 4 |
Vots en Blanc | 3.31% | 8 |