Resultats Eleccions al Senat a Riner (Catalunya)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 69.85%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Xavier Castellana i Gamisans (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 60 | 43.16% | |
Marta Gispert Rocasalbas (Junts) | 45 | 32.37% | |
María Teresa (Mayte) Rivero Segalàs (Junts) | 42 | 30.21% | |
Sara Bailac i Ardanuy (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 42 | 30.21% | |
Carme Lostao i Otero (ERC-ESQUERRES PER LA INDEPENDÈNCIA) | 39 | 28.05% | |
Josep María Ribera Currià (Junts) | 37 | 26.61% | |
Dionís Oña Martín (PSC) | 12 | 8.63% | |
Pasión Gador Romero García (PSC) | 12 | 8.63% | |
Miguel Ángel Balao García (PP) | 12 | 8.63% | |
Jan Pomés López (PSC) | 11 | 7.91% | |
Dolors Roca Curcó (PP) | 11 | 7.91% | |
Manel Parra Cabello (PP) | 10 | 7.19% | |
Elena Carmen Motos Hervás (SUMAR - ECP) | 10 | 7.19% | |
Sergio Talamonte Sánchez (SUMAR - ECP) | 7 | 5.03% | |
Isabel Mas Picatoste (VOX) | 6 | 4.31% | |
María Isabel Guzman Cornejo (VOX) | 5 | 3.59% | |
Nessa Molina Cano (SUMAR - ECP) | 5 | 3.59% | |
Josep María Mirada Profitós (VOX) | 4 | 2.87% | |
María Josep (Marisé) Piñol Carrera (PACMA) | 4 | 2.87% | |
Lamberto Pons Sànchez (ESCONS EN BLANC) | 4 | 2.87% | |
Lorena Torrano Bote (PACMA) | 3 | 2.15% | |
José Luís López Hernández (PCTC) | 2 | 1.43% | |
José Luís Dolz Fernández (PACMA) | 2 | 1.43% | |
Ivan Duran Pujol (PDeCAT-E-CiU) | 1 | 0.71% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 209 |
Abstenció | 30.14% | 63 |
Vots Nuls | 4.79% | 7 |
Vots en Blanc | 3.59% | 5 |