Resultats Eleccions al Senat a Navàs (Catalunya)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 63.68%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 900 | 31.72% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 844 | 29.74% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 797 | 28.09% | |
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 758 | 26.71% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 733 | 25.83% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 717 | 25.27% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 639 | 22.52% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 592 | 20.86% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 545 | 19.21% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 211 | 7.43% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 208 | 7.33% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 207 | 7.29% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 206 | 7.26% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 154 | 5.42% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 142 | 5% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 90 | 3.17% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 86 | 3.03% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 86 | 3.03% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 54 | 1.9% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 38 | 1.33% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 36 | 1.26% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 35 | 1.23% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 25 | 0.88% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 9 | 0.31% | |
ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 4 | 0.14% | |
PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 3 | 0.1% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 4.602 |
Abstenció | 36.31% | 1.671 |
Vots Nuls | 3.2% | 94 |
Vots en Blanc | 2.46% | 70 |