Resultats Eleccions al Senat a Lliçà d'Amunt (Catalunya)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 65.81%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
Senadors | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 2.594 | 31.62% | |
ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 2.512 | 30.62% | |
GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 2.370 | 28.89% | |
Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 1.463 | 17.83% | |
Ernest Maragall i Mira (ERC) | 1.355 | 16.52% | |
LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 1.270 | 15.48% | |
Ana María Surra Spadea (ERC) | 1.254 | 15.28% | |
JOSÉ TUTUSAUS BESANTE (PP) | 1.135 | 13.83% | |
MÓNICA PARÉS CENTENO (PP) | 1.099 | 13.39% | |
ÁLVARO BENEJAM PERETÓ (PP) | 1.052 | 12.82% | |
CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 994 | 12.11% | |
PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 914 | 11.14% | |
Daniel Carmona Navarro (VOX) | 754 | 9.19% | |
María del Mar Buscá Rey (VOX) | 720 | 8.77% | |
David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 700 | 8.53% | |
ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 585 | 7.13% | |
ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 557 | 6.79% | |
ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 491 | 5.98% | |
DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 205 | 2.49% | |
LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 189 | 2.3% | |
ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 142 | 1.73% | |
LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 65 | 0.79% | |
Ferran Peris Serrano (PCTC) | 43 | 0.52% | |
ANTONINA RODRIGO GARCIA (RECORTES CERO) | 36 | 0.43% | |
PILAR RUIZ PALACIOS (RECORTES CERO) | 18 | 0.21% | |
ANTONIO DE LA PUERTA ANDRES (RECORTES CERO) | 15 | 0.18% | |
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 12.753 |
Abstenció | 34.18% | 4.360 |
Vots Nuls | 2.27% | 191 |
Vots en Blanc | 1.67% | 137 |