Resultats Eleccions al Senat a Bellprat (Catalunya)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 62.12%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| ANTONI CASTELLÀ i CLAVÉ (Junts) | 15 | 36.58% | |
| Joan Queralt i Jiménez (ERC) | 14 | 34.14% | |
| ROSA HUGUET i SUGRANYES (Junts) | 13 | 31.7% | |
| Ernest Maragall i Mira (ERC) | 12 | 29.26% | |
| ANTONI MORRAL i BERENGUER (Junts) | 11 | 26.82% | |
| Ana María Surra Spadea (ERC) | 11 | 26.82% | |
| MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ (PSC) | 4 | 9.75% | |
| LAURA CAMPOS FERRER (SUMAR - ECP) | 4 | 9.75% | |
| Daniel Carmona Navarro (VOX) | 3 | 7.31% | |
| ELENA VILA GÓMEZ (PSC) | 3 | 7.31% | |
| GABRIEL COLOMÉ GARCÍA (PSC) | 3 | 7.31% | |
| CONCEPCION ABELLAN CARRETERO (SUMAR - ECP) | 3 | 7.31% | |
| LORENA IGLESIAS TEIXIDÓ (PDeCAT-E-CiU) | 3 | 7.31% | |
| DIMITRI NAGIB DEFRANC CEVALLOS (PACMA) | 3 | 7.31% | |
| LUISA CLAVER OÑATE (PACMA) | 3 | 7.31% | |
| ALEJANDRO CUESTA HIDALGO (PACMA) | 3 | 7.31% | |
| María del Mar Buscá Rey (VOX) | 2 | 4.87% | |
| David Cosculluela Martínez-Galofré (VOX) | 2 | 4.87% | |
| PERE CAMPS CAMPOS (SUMAR - ECP) | 2 | 4.87% | |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 66 |
| Abstenció | 37.87% | 25 |
| Vots Nuls | 0% | 0 |
| Vots en Blanc | 7.31% | 3 |