Resultats Eleccions al Senat a Nolay (Castella i Lleó)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 72.91%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| José Manuel Hernando García (PP) | 20 | 58.82% | |
| Javier Jiménez Santamaría (PP) | 20 | 58.82% | |
| María Cristina Rubio Blasco (PP) | 19 | 55.88% | |
| Javier Antón Cacho (PSOE) | 10 | 29.41% | |
| Ana María Romero Rupérez (PSOE) | 10 | 29.41% | |
| Jesús María Cedazo Mínguez (PSOE) | 10 | 29.41% | |
| Carlos Vallejo Muñoz (SY) | 2 | 5.88% | |
| Fernando Arévalo Jiménez (SY) | 2 | 5.88% | |
| Silvia Largo Del Barrio (SY) | 2 | 5.88% | |
| Nicasio Martínez Gracia (SUMAR) | 1 | 2.94% | |
| María Milagros Solano Rodrigo (SUMAR) | 1 | 2.94% | |
| Mario Calonge Calvo (SUMAR) | 1 | 2.94% | |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 48 |
| Abstenció | 27.08% | 13 |
| Vots Nuls | 2.85% | 1 |
| Vots en Blanc | 2.94% | 1 |