Resultats Eleccions al Senat a Cerbón (Castella i Lleó)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 62.96%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| José Manuel Hernando García (PP) | 10 | 58.82% | |
| Javier Jiménez Santamaría (PP) | 10 | 58.82% | |
| María Cristina Rubio Blasco (PP) | 9 | 52.94% | |
| Silvia Largo Del Barrio (SY) | 6 | 35.29% | |
| Carlos Vallejo Muñoz (SY) | 5 | 29.41% | |
| Javier Antón Cacho (PSOE) | 1 | 5.88% | |
| Ana María Romero Rupérez (PSOE) | 1 | 5.88% | |
| Jesús María Cedazo Mínguez (PSOE) | 1 | 5.88% | |
| Alberto Enrique Peñuelas Felipe (VOX) | 1 | 5.88% | |
| María Montserrat Rubio Blázquez (VOX) | 1 | 5.88% | |
| Carlos Alonso Omeñaca (VOX) | 1 | 5.88% | |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 27 |
| Abstenció | 37.03% | 10 |
| Vots Nuls | 0% | 0 |
| Vots en Blanc | 0% | 0 |