Resultats Eleccions al Senat a Reocín (Cantàbria)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 79.47%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Elena Castillo López (PP) | 2.047 | 39.25% | |
| Severiano Ángel Cuesta Alonso (PP) | 1.969 | 37.76% | |
| Juan Carlos García Diego (PP) | 1.957 | 37.53% | |
| Secundino Caso Roiz (PSOE) | 1.905 | 36.53% | |
| Ester Bolado Somavilla (PSOE) | 1.880 | 36.05% | |
| Eugenia Gómez De Diego (PSOE) | 1.819 | 34.88% | |
| Daniel Álvarez Ibáñez (VOX) | 635 | 12.17% | |
| Sara María Campos Oceja (VOX) | 601 | 11.52% | |
| Marcelino Astobiza Arce (VOX) | 572 | 10.97% | |
| Mercedes Boix Rovira (SUMAR) | 506 | 9.7% | |
| Fernando Agúndez De La Cruz (SUMAR) | 415 | 7.95% | |
| María Argentina Cabarga Peña (SUMAR) | 400 | 7.67% | |
| Xose Costa Álvarez (PACMA) | 55 | 1.05% | |
| Federico José Saiz Sandoval (PCTE) | 43 | 0.82% | |
| Sergio Larredonda González (RECORTES CERO) | 30 | 0.57% | |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 6.782 |
| Abstenció | 20.52% | 1.392 |
| Vots Nuls | 3.26% | 176 |
| Vots en Blanc | 2.03% | 106 |
Províncies de Cantàbria
Cantàbria