Resultats Eleccions al Senat a Plasencia de Jalón (Aragó)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 73.12%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| María del Rocío Divar Conde (PP) | 75 | 40.98% | |
| José Manuel Aranda Lassa (PP) | 75 | 40.98% | |
| Luisa Fernanda Rudi Úbeda (PP) | 74 | 40.43% | |
| Miguel Carmelo Dalmau Blanco (PSOE) | 70 | 38.25% | |
| María José Navarro Lafita (PSOE) | 70 | 38.25% | |
| Álvaro Blasco Martín (PSOE) | 70 | 38.25% | |
| María Pilar Real Díaz (VOX) | 27 | 14.75% | |
| Jesús Gómez Ulecia (VOX) | 24 | 13.11% | |
| Luis Javier Lorén Torres (VOX) | 24 | 13.11% | |
| José Miguel Martínez Tomey (SUMAR ARAGÓN) | 4 | 2.18% | |
| María Longás Beamud (SUMAR ARAGÓN) | 4 | 2.18% | |
| Juan Ortega Casas (SUMAR ARAGÓN) | 4 | 2.18% | |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 253 |
| Abstenció | 26.87% | 68 |
| Vots Nuls | 1.08% | 2 |
| Vots en Blanc | 4.91% | 9 |