Resultats Eleccions al Senat a Moyuela (Aragó)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 89.02%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Luisa Fernanda Rudi Úbeda (PP) | 95 | 45.23% | |
| María del Rocío Divar Conde (PP) | 92 | 43.8% | |
| José Manuel Aranda Lassa (PP) | 92 | 43.8% | |
| Miguel Carmelo Dalmau Blanco (PSOE) | 86 | 40.95% | |
| María José Navarro Lafita (PSOE) | 84 | 40% | |
| Álvaro Blasco Martín (PSOE) | 83 | 39.52% | |
| María Pilar Real Díaz (VOX) | 15 | 7.14% | |
| Jesús Gómez Ulecia (VOX) | 12 | 5.71% | |
| Luis Javier Lorén Torres (VOX) | 12 | 5.71% | |
| José Miguel Martínez Tomey (SUMAR ARAGÓN) | 9 | 4.28% | |
| María Longás Beamud (SUMAR ARAGÓN) | 8 | 3.8% | |
| Juan Ortega Casas (SUMAR ARAGÓN) | 8 | 3.8% | |
| José Manuel Cazorla Pérez (EXISTE) | 6 | 2.85% | |
| Mireya Zueco Izquierdo (EXISTE) | 4 | 1.9% | |
| Rafael Abadía Garralda (EXISTE) | 4 | 1.9% | |
| María del Mar Buisán Letosa (PACMA) | 1 | 0.47% | |
| Manuel Hidalgo Jiménez (FE de las JONS) | 1 | 0.47% | |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 237 |
| Abstenció | 10.97% | 26 |
| Vots Nuls | 0.47% | 1 |
| Vots en Blanc | 1.9% | 4 |