Resultats Eleccions al Senat a Toril y Masegoso (Aragó)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 75.86%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| Vanesa Pellicena Pellicena (PSOE) | 10 | 45.45% | |
| María José Villalba Chavarría (PSOE) | 9 | 40.9% | |
| Antonio Tomás Vivas (PSOE) | 9 | 40.9% | |
| Emma Buj Sánchez (PP) | 5 | 22.72% | |
| Carmen Pobo Sánchez (PP) | 5 | 22.72% | |
| Manuel Blasco Marqués (PP) | 4 | 18.18% | |
| Beatriz Martín Larred (EXISTE) | 4 | 18.18% | |
| Joaquín Egea Serrano (EXISTE) | 4 | 18.18% | |
| Raúl Blasco Aznar (EXISTE) | 4 | 18.18% | |
| Juan Vicente Férriz Hernández (VOX) | 2 | 9.09% | |
| Manuel Lozano Polo (VOX) | 2 | 9.09% | |
| Bárbara Alastuey Rivas (VOX) | 2 | 9.09% | |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 29 |
| Abstenció | 24.13% | 7 |
| Vots Nuls | 0% | 0 |
| Vots en Blanc | 0% | 0 |