Resultats Eleccions al Senat a Berrocal (Andalusia)
- Actualitzat 04:03
- Escrutat 100%
- Participació 78.22%
Nombre de vots per partit
Vots per senador
| Senadors | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| María Eugenia Limón Bayo (PSOE) | 91 | 43.33% | |
| Amaro Huelva Betanzos (PSOE) | 89 | 42.38% | |
| Syra Senra Zarza (PSOE) | 85 | 40.47% | |
| Carmelo Romero Hernández (PP) | 70 | 33.33% | |
| Ángela María Ramírez Del Toro (PP) | 70 | 33.33% | |
| Juan Manuel González Camacho (PP) | 69 | 32.85% | |
| David Domingo Fernández Calderón (SUMAR) | 43 | 20.47% | |
| María Amaya De Llanos Hernández (SUMAR) | 40 | 19.04% | |
| María Pereira Yáñez (SUMAR) | 37 | 17.61% | |
| Rafael Segovia Brome (VOX) | 4 | 1.9% | |
| Carlos Bermejo Martins (VOX) | 3 | 1.42% | |
| Amalia Josefa Ballester Goytia (VOX) | 3 | 1.42% | |
| José Antonio González Vaz (RECORTES CERO) | 2 | 0.95% | |
| María Virginia Pereira Hidalgo (XH) | 1 | 0.47% | |
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 271 |
| Abstenció | 21.77% | 59 |
| Vots Nuls | 0.94% | 2 |
| Vots en Blanc | 2.85% | 6 |