Resultats Eleccions Generals a Totana
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 64.68%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 5.770 | 40.78% | |
| VOX | 3.359 | 23.74% | |
| PSOE | 3.213 | 22.71% | |
| SUMAR | 1.492 | 10.54% | |
| PACMA | 92 | 0.65% | |
| POR MI REGIÓN | 34 | 0.24% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 27 | 0.19% | |
| FO | 25 | 0.17% | |
| RECORTES CERO | 12 | 0.08% | |
| +RDS+ | 9 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 8 | 0.05% | |
| CJ | 5 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 22.124 |
| Abstenció | 35.31% | 7.813 |
| Vots Nuls | 1.15% | 165 |
| Vots en Blanc | 0.7% | 100 |
Províncies de Regió de Múrcia
Múrcia