Resultats Eleccions Generals a Murcia
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 72.87%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 102.739 | 42.85% | |
| PSOE | 54.678 | 22.8% | |
| VOX | 51.218 | 21.36% | |
| SUMAR | 25.846 | 10.78% | |
| PACMA | 1.638 | 0.68% | |
| POR MI REGIÓN | 749 | 0.31% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 443 | 0.18% | |
| FO | 369 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 164 | 0.06% | |
| CJ | 148 | 0.06% | |
| +RDS+ | 124 | 0.05% | |
| FE de las JONS | 56 | 0.02% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 331.720 |
| Abstenció | 27.12% | 89.989 |
| Vots Nuls | 0.82% | 1.989 |
| Vots en Blanc | 0.65% | 1.570 |
Províncies de Regió de Múrcia
Múrcia