Resultats Eleccions Generals a Fortuna
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 73.21%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 2.129 | 42.59% | |
| VOX | 1.248 | 24.96% | |
| PSOE | 1.086 | 21.72% | |
| SUMAR | 469 | 9.38% | |
| PACMA | 17 | 0.34% | |
| FO | 10 | 0.2% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.08% | |
| POR MI REGIÓN | 4 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.08% | |
| CJ | 3 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.04% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 6.889 |
| Abstenció | 26.78% | 1.845 |
| Vots Nuls | 0.91% | 46 |
| Vots en Blanc | 0.44% | 22 |
Províncies de Regió de Múrcia
Múrcia