Resultats Eleccions Generals a Cieza
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.45%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 7.164 | 40.11% | |
| PSOE | 5.076 | 28.42% | |
| VOX | 3.437 | 19.24% | |
| SUMAR | 1.805 | 10.1% | |
| PACMA | 91 | 0.5% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 33 | 0.18% | |
| POR MI REGIÓN | 30 | 0.16% | |
| FO | 23 | 0.12% | |
| FE de las JONS | 19 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 14 | 0.07% | |
| CJ | 5 | 0.02% | |
| +RDS+ | 4 | 0.02% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 25.957 |
| Abstenció | 30.54% | 7.929 |
| Vots Nuls | 0.93% | 169 |
| Vots en Blanc | 0.88% | 158 |
Províncies de Regió de Múrcia
Múrcia