Resultats Eleccions Generals a Cartagena
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 67.17%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 41.158 | 39.66% | |
| PSOE | 25.178 | 24.26% | |
| VOX | 24.096 | 23.21% | |
| SUMAR | 10.495 | 10.11% | |
| PACMA | 1.013 | 0.97% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 299 | 0.28% | |
| FO | 203 | 0.19% | |
| POR MI REGIÓN | 197 | 0.18% | |
| FE de las JONS | 188 | 0.18% | |
| RECORTES CERO | 94 | 0.09% | |
| +RDS+ | 67 | 0.06% | |
| CJ | 64 | 0.06% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 155.815 |
| Abstenció | 32.82% | 51.151 |
| Vots Nuls | 0.85% | 890 |
| Vots en Blanc | 0.69% | 722 |
Províncies de Regió de Múrcia
Múrcia