Resultats Eleccions Generals a Águilas
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 68.57%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 6.785 | 37.97% | |
| PSOE | 5.614 | 31.42% | |
| VOX | 3.654 | 20.45% | |
| SUMAR | 1.508 | 8.44% | |
| PACMA | 89 | 0.49% | |
| POR MI REGIÓN | 19 | 0.1% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 18 | 0.1% | |
| FO | 18 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 16 | 0.08% | |
| CJ | 8 | 0.04% | |
| +RDS+ | 5 | 0.02% | |
| FE de las JONS | 5 | 0.02% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 26.294 |
| Abstenció | 31.42% | 8.264 |
| Vots Nuls | 0.9% | 163 |
| Vots en Blanc | 0.71% | 128 |
Províncies de Regió de Múrcia
Múrcia