Resultats Eleccions Generals a Villabona
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 64.72%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 1.225 | 44.43% | |
| PNV | 634 | 22.99% | |
| PSE-EE (PSOE) | 515 | 18.67% | |
| SUMAR | 175 | 6.34% | |
| PP | 122 | 4.42% | |
| VOX | 51 | 1.84% | |
| PACMA | 11 | 0.39% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.1% | |
| FO | 3 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.07% | |
| PUM+J | 1 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 4.298 |
| Abstenció | 35.27% | 1.516 |
| Vots Nuls | 0.89% | 25 |
| Vots en Blanc | 0.54% | 15 |