Resultats Eleccions Generals a Pasaia
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 63.3%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 2.437 | 31.66% | |
| PSE-EE (PSOE) | 2.122 | 27.57% | |
| PNV | 1.327 | 17.24% | |
| SUMAR | 997 | 12.95% | |
| PP | 492 | 6.39% | |
| VOX | 179 | 2.32% | |
| PACMA | 47 | 0.61% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 18 | 0.23% | |
| FO | 18 | 0.23% | |
| PCTE/ELAK | 8 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 6 | 0.07% | |
| PUM+J | 3 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 12.254 |
| Abstenció | 36.69% | 4.497 |
| Vots Nuls | 0.79% | 62 |
| Vots en Blanc | 0.53% | 41 |