Resultats Eleccions Generals a Orio
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 68.54%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 1.376 | 44.67% | |
| PNV | 907 | 29.44% | |
| PSE-EE (PSOE) | 415 | 13.47% | |
| SUMAR | 205 | 6.65% | |
| PP | 104 | 3.37% | |
| VOX | 29 | 0.94% | |
| PACMA | 11 | 0.35% | |
| FO | 6 | 0.19% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.03% | |
| PCTE/ELAK | 1 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 4.530 |
| Abstenció | 31.45% | 1.425 |
| Vots Nuls | 0.8% | 25 |
| Vots en Blanc | 0.81% | 25 |