Resultats Eleccions Generals a Bilbao
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 66.07%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSE-EE (PSOE) | 46.352 | 26.45% | |
| PNV | 44.899 | 25.62% | |
| EH Bildu | 27.281 | 15.56% | |
| PP | 27.219 | 15.53% | |
| SUMAR | 20.944 | 11.95% | |
| VOX | 5.644 | 3.22% | |
| PACMA | 856 | 0.48% | |
| PUM+J | 302 | 0.17% | |
| FO | 292 | 0.16% | |
| PCTE | 225 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 173 | 0.09% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 267.250 |
| Abstenció | 33.92% | 90.673 |
| Vots Nuls | 0.75% | 1.335 |
| Vots en Blanc | 0.6% | 1.055 |