Resultats Eleccions Generals a Vitoria-Gasteiz
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 66.52%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PSE-EE (PSOE) | 37.230 | 29.78% | |
| PP | 24.837 | 19.86% | |
| EH Bildu | 20.872 | 16.69% | |
| PNV | 17.839 | 14.27% | |
| SUMAR | 16.842 | 13.47% | |
| VOX | 5.152 | 4.12% | |
| PACMA | 603 | 0.48% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 506 | 0.4% | |
| FO | 260 | 0.2% | |
| RECORTES CERO | 145 | 0.11% | |
| PCTE | 106 | 0.08% | |
| PUM+J | 82 | 0.06% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 189.405 |
| Abstenció | 33.47% | 63.401 |
| Vots Nuls | 0.79% | 1.003 |
| Vots en Blanc | 0.42% | 527 |