Resultats Eleccions Generals a Laudio/Llodio
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.11%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 2.748 | 27.82% | |
| PSE-EE (PSOE) | 2.525 | 25.56% | |
| PNV | 2.304 | 23.32% | |
| SUMAR | 1.094 | 11.07% | |
| PP | 837 | 8.47% | |
| VOX | 219 | 2.21% | |
| PACMA | 38 | 0.38% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 23 | 0.23% | |
| PCTE | 14 | 0.14% | |
| FO | 14 | 0.14% | |
| RECORTES CERO | 12 | 0.12% | |
| PUM+J | 7 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 14.432 |
| Abstenció | 30.88% | 4.458 |
| Vots Nuls | 0.98% | 98 |
| Vots en Blanc | 0.41% | 41 |