Resultats Eleccions Generals a Lantarón
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 70.46%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 120 | 22.38% | |
| PSE-EE (PSOE) | 118 | 22.01% | |
| PNV | 112 | 20.89% | |
| SUMAR | 74 | 13.8% | |
| EH Bildu | 68 | 12.68% | |
| VOX | 34 | 6.34% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.37% | |
| PACMA | 2 | 0.37% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.18% | |
| FO | 1 | 0.18% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 772 |
| Abstenció | 29.53% | 228 |
| Vots Nuls | 1.47% | 8 |
| Vots en Blanc | 0.74% | 4 |