Resultats Eleccions Generals a La Rioja
- Actualitzat 22:54
- Escrutat 100%
- Participació 74.88%
PP
2
PSOE
2
Vots per partit
| Partit | Diputats | 2019 | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 2 | 2 | 79.113 | 45.66% | |
| PSOE | 2 | 2 | 61.916 | 35.73% | |
| VOX | 0 | 0 | 16.880 | 9.74% | |
| SUMAR | 0 | 0 | 11.320 | 6.53% | |
| PACMA | 0 | 0 | 696 | 0.4% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 600 | 0.34% | ||
| FO | 0 | 287 | 0.16% | ||
| 3e | 0 | 270 | 0.15% | ||
| PUM+J | 0 | 0 | 228 | 0.13% | |
| PCTE | 0 | 224 | 0.12% | ||
| RECORTES CERO | 0 | 0 | 125 | 0.07% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Nombre de vots per partit
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | 4 | |
| Vots Comptabilitzats | 100% | 234.398 |
| Abstenció | 25.11% | 58.865 |
| Vots Nuls | 1.29% | 2.278 |
| Vots en Blanc | 0.92% | 1.596 |
Províncies de La Rioja
La Rioja