Resultats Eleccions Generals a Galícia
- Actualitzat 01:12
- Escrutat 100%
- Participació 73.14%
PP
13
PSdeG-PSOE
7
SUMAR
2
BNG
1
Vots per partit
| Partit | Diputats | 2019 | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 13 | 10 | 699.513 | 43.54% | |
| PSdeG-PSOE | 7 | 10 | 479.355 | 29.84% | |
| SUMAR | 2 | 2 | 175.813 | 10.94% | |
| BNG | 1 | 1 | 152.327 | 9.48% | |
| VOX | 0 | 0 | 77.014 | 4.79% | |
| PACMA | 0 | 0 | 6.883 | 0.42% | |
| FO | 0 | 2.282 | 0.14% | ||
| RECORTES CERO | 0 | 0 | 1.207 | 0.07% | |
| PCTG | 0 | 614 | 0.03% | ||
| PUM+J | 0 | 0 | 216 | 0.01% | |
| CCD | 0 | 100 | 0.01% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Nombre de vots per partit
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | 23 | |
| Vots Comptabilitzats | 100% | 2.216.641 |
| Abstenció | 26.85% | 595.362 |
| Vots Nuls | 0.91% | 14.880 |
| Vots en Blanc | 0.68% | 11.075 |