Resultats Eleccions Generals a Plasencia
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 69.52%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 8.674 | 38.85% | |
| PSOE | 7.993 | 35.8% | |
| VOX | 3.135 | 14.04% | |
| SUMAR | 1.872 | 8.38% | |
| BQEX | 204 | 0.91% | |
| PACMA | 98 | 0.43% | |
| Somos Cc | 78 | 0.34% | |
| PUM+J | 41 | 0.18% | |
| FO | 34 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 12 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 32.591 |
| Abstenció | 30.47% | 9.933 |
| Vots Nuls | 1.48% | 336 |
| Vots en Blanc | 0.81% | 181 |