Resultats Eleccions Generals a València
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 75.87%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
| PP | 158.522 | 36.53% | |
| PSOE | 127.884 | 29.47% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 76.880 | 17.72% | |
| VOX | 61.250 | 14.11% | |
| PACMA | 3.040 | 0.7% | |
| FO | 806 | 0.18% | |
| PUM+J | 625 | 0.14% | |
| RECORTES CERO | 529 | 0.12% | |
| EVB | 428 | 0.09% | |
| CJ | 323 | 0.07% | |
| FE de las JONS | 229 | 0.05% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
| Escrutat | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escons | ||
| Vots Comptabilitzats | 100% | 576.218 |
| Abstenció | 24.12% | 139.006 |
| Vots Nuls | 0.76% | 3.358 |
| Vots en Blanc | 0.76% | 3.338 |