Resultats Eleccions Generals a Torrent
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 71.94%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PP | 14.895 | 34.17% | |
PSOE | 13.814 | 31.69% | |
VOX | 8.438 | 19.35% | |
SUMAR - COMPROMÍS | 5.506 | 12.63% | |
PACMA | 327 | 0.75% | |
FO | 84 | 0.19% | |
RECORTES CERO | 56 | 0.12% | |
PUM+J | 44 | 0.1% | |
CJ | 30 | 0.06% | |
EVB | 28 | 0.06% | |
FE de las JONS | 21 | 0.04% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 61.061 |
Abstenció | 28.05% | 17.128 |
Vots Nuls | 0.78% | 345 |
Vots en Blanc | 0.79% | 345 |