Resultats Eleccions Generals a Sedaví
- Actualitzat 02:24
- Escrutat 100%
- Participació 75.36%
Nombre de vots per partit
Vots per partit
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PP | 2.106 | 34.96% | |
PSOE | 2.003 | 33.25% | |
VOX | 988 | 16.4% | |
SUMAR - COMPROMÍS | 781 | 12.96% | |
PACMA | 68 | 1.12% | |
FO | 12 | 0.19% | |
RECORTES CERO | 11 | 0.18% | |
EVB | 5 | 0.08% | |
PUM+J | 5 | 0.08% | |
CJ | 3 | 0.04% | |
FE de las JONS | 2 | 0.03% |
* SUMAR es compara amb Unidas Podemos-ECP el 2019
Resum escrutini
Escrutat | 100% | |
---|---|---|
Total Escons | ||
Vots Comptabilitzats | 100% | 8.050 |
Abstenció | 24.63% | 1.983 |
Vots Nuls | 0.72% | 44 |
Vots en Blanc | 0.64% | 39 |